2023年5月23日更新
2023 5月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 予約済み | 2 | 予約済み | 3 | 予約済み | 4 | 喜熊様 | 5 | 喜熊様 | 6 | 喜熊様 | 7 | 横尾様 |
8 | 横尾様 | 9 | 川原様 | 10 | 川原様 | 11 | 倉橋様 | 12 | 倉橋様 | 13 | 新田井様 | 14 | 新田井様 |
15 | 予約済み | 16 | 予約済み | 17 | 予約済み | 18 | 予約済み | 19 | 予約済み | 20 | 予約済み | 21 | 予約済み |
22 | 牧原様 | 23 | 牧原様 | 24 | 牧原様 | 25 | 牧原様 | 26 | 牧原様 | 27 | 倉橋様 | 28 | 倉橋様 |
29 | 予約済み | 30 | 予約済み | 31 | 予約済み |
2023 6月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 予約済み | 2 | 予約済み | 3 | 予約済み | 4 | 予約済み | ||||||
5 | 予約済み | 6 | 予約済み | 7 | 予約済み | 8 | 予約済み | 9 | 予約済み | 10 | 予約済み | 11 | 予約済み |
12 | 予約済み | 13 | 予約済み | 14 | 予約済み | 15 | 予約済み | 16 | 清水様 | 17 | 清水様 | 18 | 倉橋様 |
19 | 倉橋様 | 20 | 倉橋様 | 21 | 倉橋様 | 22 | 倉橋様 | 23 | 竹中様 | 24 | 竹中様 | 25 | 松川様 |
26 | 日比野様 | 27 | 若林様 | 28 | 加藤様 | 29 | 加藤様 | 30 | 村島様 |
2023 7月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 村島様 | 2 | 朝原様 | ||||||||||
3 | 清水様 | 4 | 清水様 | 5 | 清水様 | 6 | 清水様 | 7 | 予約済み | 8 | 予約済み | 9 | 予約済み |
10 | 幅様 | 11 | 幅様 | 12 | 幅様 | 13 | 田中様 | 14 | 田中様 | 15 | 中原様 | 16 | 松川様 |
17 | 予定あり | 18 | 予定あり | 19 | 予定あり | 20 | 予約済み | 21 | 予約済み | 22 | tetsu様 | 23 | tetsu様 |
24 | tetsu様 | 25 | 三苫様 | 26 | 三苫様 | 27 | 山下様 | 28 | 山下様 | 29 | 梅澤様 | 30 | 梅澤様 |
31 | 朝倉様 |
2023 8月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北条様 | 2 | 北条様 | 3 | 北条様 | 4 | 5 | 川添様 | 6 | 川添様 | |||
7 | 前田様 | 8 | 前田様 | 9 | 10 | 11 | 玉垣様 | 12 | 朝原様 | 13 | 朝原様 | ||
14 | 松川様 | 15 | 奥田様 | 16 | 奥田様 | 17 | 18 | 進藤様 | 19 | 進藤様 | 20 | 進藤様 | |
21 | 大池様 | 22 | 大池様 | 23 | 福丸様 | 24 | 伊藤様 | 25 | 伊藤様 | 26 | 河合様 | 27 | 河合様 |
28 | 田中様 | 29 | 田中様 | 30 | 田中様 | 31 |
2023 9月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 田村様 | 3 | 田村様 | |||||||||
4 | 竹中様 | 5 | 竹中様 | 6 | 7 | 8 | 矢部様 | 9 | 矢部様 | 10 | 矢部様 | ||
11 | 川畑様 | 12 | 川畑様 | 13 | 14 | 15 | スクラップ様 | 16 | スクラップ様 | 17 | スクラップ様 | ||
18 | 19 | 畠山様 | 20 | 畠山様 | 21 | 22 | 23 | 新田井様 | 24 | 新田井様 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023 10月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||
2 | 3 | 神原様 | 4 | 神原様 | 5 | 予約済み | 6 | 予約済み | 7 | 予約済み | 8 | 予約済み | |
9 | 永瀬様 | 10 | 永瀬様 | 11 | 永瀬様 | 12 | 倉橋様 | 13 | 倉橋様 | 14 | 倉橋様 | 15 | 竹内様 |
16 | 竹内様 | 17 | 竹内様 | 18 | チャン様 | 19 | チャン様 | 20 | チャン様 | 21 | 河野様 | 22 | 河野様 |
23 | 24 | 25 | 予約済み | 26 | 予約済み | 27 | 予約済み | 28 | 予約済み | 29 | 予約済み | ||
30 | 31 |
2023 11月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 新田井様 | 5 | 新田井様 | |||||||
6 | 7 | 8 | 予約済み | 9 | 予約済み | 10 | 予約済み | 11 | 予約済み | 12 | 予約済み | ||
13 | 14 | 15 | 保手濱様 | 16 | 保手濱様 | 17 | 保手濱様 | 18 | 上口商店様 | 19 | 上口商店様 | ||
20 | 21 | 22 | 予約済み | 23 | 予約済み | 24 | 予約済み | 25 | 予約済み | 26 | 予約済み | ||
27 | 28 | 29 | 30 |
2023 12月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 藤澤様 | 10 | 藤澤様 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024 1月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
29 | 30 | 31 |
2024 2月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
26 | 27 | 28 | 29 |
2024 3月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||||||
4 | 5 | 2024年3月は | 6 | 私用の予定が | 7 | 直前まで見通し | 8 | が立たないため | 9 | 直前のみの | 10 | ||
11 | 12 | ご予約と | 13 | させいただきます。 | 14 | 御迷惑をおかけ | 15 | いたしますが宜しく | 16 | お願いたします。 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024 4月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
8 | 9 | 2024年4月は | 10 | 私用の予定が | 11 | 4月の21日頃 | 12 | まで見通しが | 13 | 立たないため | 14 | ||
15 | 16 | 直前のご予約と | 17 | させいただきます。 | 18 | 御迷惑をおかけ | 19 | いたしますが宜しく | 20 | お願いたします | 21 | ||
22 | 倉橋様 | 23 | 倉橋様 | 24 | 倉橋様 | 25 | 倉橋様 | 26 | 27 | 予約済み | 28 | 予約済み | |
29 | 予約済み | 30 | 予約済み |
2024 5月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 予約済み | 2 | 予約済み | 3 | 予約済み | 4 | 予約済み | 5 | 予約済み | ||||
6 | 川原様 | 7 | 川原様 | 8 | 川原様 | 9 | 川原様 | 10 | 川原様 | 11 | 川添様 | 12 | 川添様 |
13 | 倉橋様 | 14 | 倉橋様 | 15 | 倉橋様 | 16 | 倉橋様 | 17 | 友成様 | 18 | 友成様 | 19 | 友成様 |
20 | 予約済み | 21 | 予約済み | 22 | 予約済み | 23 | 予約済み | 24 | 予約済み | 25 | 予約済み | 26 | 予約済み |
27 | 予約済み | 28 | 予約済み | 29 | 予約済み | 30 | 予約済み | 31 | 予約済み |
2024 6月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 予約済み | 2 | 予約済み | ||||||||||
3 | 倉橋様 | 4 | 倉橋様 | 5 | 倉橋様 | 6 | 倉橋様 | 7 | 予約済み | 8 | 予約済み | 9 | 予約済み |
10 | 予約済み | 11 | 予約済み | 12 | 予約済み | 13 | 予約済み | 14 | 矢部様 | 15 | 矢部様 | 16 | 矢部様 |
17 | 18 | 19 | 20 | 加藤様 | 21 | 加藤様 | 22 | 藤沢様 | 23 | 藤沢様 | |||
24 | 日比野様 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 弘田様 | 30 | 弘田様 |
2024 7月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | tetsu様 | 5 | tetsu様 | 6 | tetsu様 | 7 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 石井様 | 14 | 石井様 | |||||
15 | 石井様 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
29 | 30 | 31 |
2024 8月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024 9月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 矢部様 | 14 | 矢部様 | 15 | 矢部様 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 新田井様 | ||||||
23 | 新田井様 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||
30 |
2024 10月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 竹内様 | ||||||
21 | 竹内様 | 22 | 竹内様 | 23 | 24 | 25 | 26 | 新田井様 | 27 | 新田井様 | |||
28 | 29 | 30 | 31 |
2024 11月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 新田井様 | 10 | 新田井様 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024 12月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
30 | 31 |