2024年10月10日更新
2024 10月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鳥羽様 | 2 | 鳥羽様 | 3 | 鳥羽様 | 4 | 木下様 | 5 | 川上様 | 6 | 川上様 | ||
7 | 8 | 予約済み | 9 | 予約済み | 10 | 予約済み | 11 | 12 | 13 | スクラップ様: | |||
14 | スクラップ様: | 15 | 吉田様 | 16 | 17 | 吉田様 | 18 | ビックF様 | 19 | ビックF様 | 20 | 竹内様 | |
21 | 竹内様 | 22 | 竹内様 | 23 | 安様 | 24 | 安様 | 25 | 塩田様 | 26 | 新田井様 | 27 | 新田井様 |
28 | 小樋様 | 29 | 小樋様 | 30 | 小樋様 | 31 | 予約済み |
2024 11月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 予約済み | 2 | 予約済み | 3 | 予約済み | ||||||||
4 | 予約済み | 5 | 小西様 | 6 | 小西様 | 7 | 柳原様 | 8 | 柳原様 | 9 | 新田井様 | 10 | 新田井様 |
11 | 牧原様 | 12 | 牧原様 | 13 | 牧原様 | 14 | 15 | 16 | 17 | 松川様 | |||
18 | 19 | 20 | 予約済み | 21 | 予約済み | 22 | 予約済み | 23 | 予約済み | 24 | |||
25 | 小西様 | 26 | 小西様 | 27 | 木下様 | 28 | 神原様 | 29 | 神原様 | 30 | 神原様 |
2024 12月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
9 | 10 | 11 | 船の整備 | 12 | などで | 13 | 12月は | 14 | 15 | ||||
16 | 17 | 18 | オフシーズン | 19 | とさせて | 20 | いただきます | 21 | 22 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
30 | 31 |
2025 1月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
6 | 7 | 8 | 船の整備 | 9 | などで | 10 | 1月25日まで | 11 | 12 | ||||
13 | 14 | 15 | オフシーズン | 16 | とさせて | 17 | いただきます | 18 | 19 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||
27 | 28 | 菅原様 | 29 | 菅原様 | 30 | 角田様 | 31 |
2025 2月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 | ||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | スクラップ様 | ||||||
10 | スクラップ様 | 11 | スクラップ様 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
17 | 18 | 野村様 | 19 | 野村様 | 20 | 21 | 22 | 23 | スクラップ様 | ||||
24 | スクラップ様 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2025 3月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||||||||
3 | 4 | スクラップ様 | 5 | スクラップ様 | 6 | 7 | アクア様 | 8 | アクア様 | 9 | アクア様 | ||
10 | 11 | 12 | chan様 | 13 | chan様 | 14 | chan様 | 15 | chan様 | 16 | 予定あり | ||
17 | 予定あり | 18 | 予定あり | 19 | 予定あり | 20 | 予定あり | 21 | 予定あり | 22 | 予定あり | 23 | 竹内様 |
24 | 竹内様 | 25 | 竹内様 | 26 | 27 | 28 | イーナン様 | 29 | イーナン様 | 30 | イーナン様 | ||
31 | イーナン様 |
2025 4月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神原様 | 2 | 神原様 | 3 | 予約済み | 4 | 予約済み | 5 | 予約済み | 6 | 予約済み | ||
7 | 予約済み | 8 | 予定あり | 9 | 予定あり | 10 | 予定あり | 11 | 予定あり | 12 | 予定あり | 13 | 予定あり |
14 | スクラップ様 | 15 | スクラップ様 | 16 | スクラップ様 | 17 | 長崎様 | 18 | 長崎様 | 19 | 久米井様 | 20 | 久米井様 |
21 | 永瀬様 | 22 | 永瀬様 | 23 | 永瀬様 | 24 | 津田様 | 25 | 津田様 | 26 | 予約済み | 27 | 予約済み |
28 | 予約済み | 29 | 予約済み | 30 | 予約済み |
2025 5月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 予約済み | 2 | 予約済み | 3 | 予約済み | 4 | |||||||
5 | Mike,Lee様 | 6 | Mike,Lee様 | 7 | 8 | Mike,Lee様 | 9 | Mike,Lee様 | 10 | 福田様 | 11 | 福田様 | |
12 | 幅様 | 13 | 幅様 | 14 | 牧原様 | 15 | 牧原様 | 16 | 牧原様 | 17 | 牧原様 | 18 | 牧原様 |
19 | 葛西様 | 20 | 葛西様 | 21 | 予約済み | 22 | 予約済み | 23 | 予約済み | 24 | 予約済み | 25 | 予約済み |
26 | 予約済み | 27 | 予約済み | 28 | 予約済み | 29 | 予約済み | 30 | 予約済み | 31 | 予約済み |
2025 6月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 予約済み | ||||||||||||
2 | 藤沢様 | 3 | 藤沢様 | 4 | 予約済み | 5 | 予約済み | 6 | 予約済み | 7 | 予約済み | 8 | 予約済み |
9 | 日比野様 | 10 | 予約済み | 11 | 予約済み | 12 | 予約済み | 13 | 予約済み | 14 | 予約済み | 15 | 予約済み |
16 | 予約済み | 17 | 予約済み | 18 | 予約済み | 19 | 吉瀬様 | 20 | 吉瀬様 | 21 | 弘田様 | 22 | 弘田様 |
23 | 竹中様 | 24 | 竹中様 | 25 | 加藤様 | 26 | 加藤様 | 27 | 長崎様 | 28 | 新田井様 | 29 | 新田井様 |
30 |
2025 7月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清水様 | 2 | 清水様 | 3 | 清水様 | 4 | Tetsu様 | 5 | Tetsu様 | 6 | Tetsu様 | ||
7 | 松川様 | 8 | 田中様 | 9 | 田中様 | 10 | 11 | 竹中様 | 12 | 竹中様 | 13 | 竹中様 | |
14 | 田中様 | 15 | 田中様 | 16 | 田中様 | 17 | 18 | KG様 | 19 | KG様 | 20 | 大池様 | |
21 | 大池様 | 22 | 幅様 | 23 | 幅様 | 24 | 竹中様 | 25 | 竹中様 | 26 | 竹中様 | 27 | 菊地様 |
28 | 本城様 | 29 | 本城様 | 30 | 31 |
2025 8月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北条様 | 2 | 北条様 | 3 | 北条様 | ||||||||
4 | 松田様 | 5 | 松田様 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||
18 | 19 | 20 | 吉瀬様 | 21 | 22 | 吉瀬様 | 23 | あかね様 | 24 | あかね様 | |||
25 | 田中様 | 26 | 田中様 | 27 | 田中様 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025 9月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 竹中様 | 6 | 竹中様 | 7 | 竹中様 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
29 | 30 |
2025 10月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 竹内様 | ||||||
20 | 竹内様 | 21 | 竹内様 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025 11月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 | ||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2025 12月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
29 | 30 | 31 |
2026 1月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026 2月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
30 |
2026 3月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
30 | 31 |
2026 4月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | イーナン様 | 4 | イーナン様 | 5 | イーナン様 | ||||||
6 | イーナン様 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 予約済み | 26 | ||||||
27 | 予約済み | 28 | 予約済み | 29 | 予約済み | 30 | 予約済み |
2026 5月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 予約済み | 2 | 予約済み | 3 | 予約済み | ||||||||
4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 弘田様 | 17 | 弘田様 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 日比野様 | 23 | 予約済み | 24 | 予約済み | ||||
25 | 予約済み | 26 | 予約済み | 27 | 予約済み | 28 | 予約済み | 29 | 予約済み | 30 | 予約済み | 31 | 予約済み |
2026 6月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 予約済み | 2 | 予約済み | 3 | 予約済み | 4 | 予約済み | 5 | 予約済み | 6 | 予約済み | 7 | 予約済み |
8 | 予約済み | 9 | 予約済み | 10 | 予約済み | 11 | 予約済み | 12 | 予約済み | 13 | 予約済み | 14 | 予約済み |
15 | 予約済み | 16 | 予約済み | 17 | tetu様 | 18 | tetu様 | 19 | tetu様 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 大池様 | ||||||
29 | 大池様 | 30 | 31 |
2026 7月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 石井様 | 19 | 石井様 | |||||
20 | 石井様 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |