2023年12月6日更新
2023 11月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木台様 | 2 | 木台様 | 3 | KISE様 | 4 | 新田井様 | 5 | 新田井様 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 予約済み | 10 | 予約済み | 11 | 予約済み | 12 | 予約済み | |||
13 | 福田様 | 14 | 福田様 | 15 | 保手濱様 | 16 | 保手濱様 | 17 | 保手濱様 | 18 | 上口商店様 | 19 | 上口商店様 |
20 | 予約済み | 21 | 22 | 予約済み | 23 | 予約済み | 24 | 予約済み | 25 | 予約済み | 26 | 予約済み | |
27 | 28 | 清水様 | 29 | 清水様 | 30 | 倉本様 |
2023 12月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
11 | 12 | 2023年12月 | 13 | はオフシーズン | 14 | とさせて | 15 | 頂きます | 16 | m(_ _)m | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024 1月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
15 | 16 | 2023年1月 | 17 | はオフシーズン | 18 | とさせて | 19 | 頂きます | 20 | m(_ _)m | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
29 | 30 | 31 |
2024 2月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 船整備 | 2 | 船整備 | 3 | 船整備 | 4 | 船整備 | ||||||
5 | 船整備 | 6 | 船整備 | 7 | 船整備 | 8 | 船整備 | 9 | スクラップ様 | 10 | スクラップ様 | 11 | スクラップ様 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
26 | 27 | 28 | 29 |
2024 3月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 喜熊様 | 2 | 喜熊様 | 3 | 喜熊様 | ||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 永瀬様 | 9 | 永瀬様 | 10 | |||||
11 | 12 | 13 | 予定あり | 14 | 予定あり | 15 | 予定あり | 16 | 予定あり | 17 | 予定あり | ||
18 | 竹内様 | 19 | 竹内様 | 20 | 21 | 22 | 23 | 川上様 | 24 | 川上様 | |||
25 | 26 | 藤澤様 | 27 | 藤澤様 | 28 | 29 | 30 | 神原様 | 31 | 神原様 |
2024 4月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神原様 | 2 | 神原様 | 3 | 神原様 | 4 | 神原様 | 5 | 宮野様 | 6 | 宮野様 | 7 | 宮野様 |
8 | 宮野様 | 9 | 予定あり | 10 | 予定あり | 11 | 予定あり | 12 | 予定あり | 13 | 予定あり | 14 | 予定あり |
15 | 藤澤様 | 16 | 藤澤様 | 17 | 藤澤様 | 18 | 19 | 20 | 久米井様 | 21 | 久米井様 | ||
22 | 倉橋様 | 23 | 倉橋様 | 24 | 倉橋様 | 25 | 26 | 梅澤様 | 27 | 予約済み | 28 | 予約済み | |
29 | 予約済み | 30 | 予約済み |
2024 5月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 予約済み | 2 | 予約済み | 3 | 予約済み | 4 | 予約済み | 5 | 予約済み | ||||
6 | 川原様 | 7 | 川原様 | 8 | 川原様 | 9 | 川原様 | 10 | 川原様 | 11 | 川添様 | 12 | 川添様 |
13 | 倉橋様 | 14 | 倉橋様 | 15 | 倉橋様 | 16 | 17 | 友成様 | 18 | 友成様 | 19 | 友成様 | |
20 | 予約済み | 21 | 予約済み | 22 | 予約済み | 23 | 予約済み | 24 | 予約済み | 25 | 予約済み | 26 | 予約済み |
27 | 予約済み | 28 | 予約済み | 29 | 予約済み | 30 | 予約済み | 31 | 予約済み |
2024 6月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 予約済み | 2 | 予約済み | ||||||||||
3 | 倉橋様 | 4 | 倉橋様 | 5 | 倉橋様 | 6 | 予約済み | 7 | 予約済み | 8 | 予約済み | 9 | 予約済み |
10 | 予約済み | 11 | 予約済み | 12 | 予約済み | 13 | 予約済み | 14 | 矢部様 | 15 | 矢部様 | 16 | 矢部様 |
17 | 大池様 | 18 | 大池様 | 19 | 加藤様 | 20 | 加藤様 | 21 | 上甲様 | 22 | 上甲様 | 23 | 松川様 |
24 | 日比野様 | 25 | 幅様 | 26 | 幅様 | 27 | 田中様 | 28 | 田中様 | 29 | 弘田様 | 30 | 弘田様 |
2024 7月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清水様 | 2 | 清水様 | 3 | 清水様 | 4 | tetsu様 | 5 | tetsu様 | 6 | tetsu様 | 7 | Alan様 |
8 | Alan様 | 9 | Alan様 | 10 | 竹中様 | 11 | 竹中様 | 12 | Alan様 | 13 | 石井様 | 14 | 石井様 |
15 | 石井様 | 16 | 17 | 鈴木敦様 | 18 | 鈴木敦様 | 19 | 鈴木敦様 | 20 | 21 | 前田様 | ||
22 | 前田様 | 23 | 前田様 | 24 | 竹中様 | 25 | 竹中様 | 26 | 27 | 金田様 | 28 | 金田様 | |
29 | 30 | 31 | 北条様 |
2024 8月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北条様 | 2 | 北条様 | 3 | あかね様 | 4 | あかね様 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 朝原様 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
19 | 田中様 | 20 | 田中様 | 21 | 田中様 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 予約済み | 31 | 予約済み |
2024 9月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 予約済み | ||||||||||||
2 | 予約済み | 3 | 予約済み | 4 | 予約済み | 5 | 予約済み | 6 | 福丸様 | 7 | 8 | 松川様 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 矢部様 | 14 | 矢部様 | 15 | 矢部様 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 新田井様 | ||||||
23 | 新田井様 | 24 | 25 | 26 | chan様 | 27 | chan様 | 28 | 29 | ||||
30 |
2024 10月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 木下様 | 5 | 6 | |||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | スクラップ様: | ||||||
14 | スクラップ様: | 15 | 吉田様 | 16 | 17 | 吉田様 | 18 | ビックF様 | 19 | ビックF様 | 20 | 竹内様 | |
21 | 竹内様 | 22 | 竹内様 | 23 | 24 | 25 | 26 | 新田井様 | 27 | 新田井様 | |||
28 | 小樋様 | 29 | 小樋様 | 30 | 小樋様 | 31 | 予約済み |
2024 11月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 予約済み | 2 | 予約済み | 3 | 予約済み | ||||||||
4 | 予約済み | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 新田井様 | 10 | 新田井様 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 森様 | 29 | 森様 | 30 | 森様 |
2024 12月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
30 | 31 |
2025 1月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025 2月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 | ||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2025 3月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 予定あり | ||||||
17 | 予定あり | 18 | 予定あり | 19 | 予定あり | 20 | 予定あり | 21 | 予定あり | 22 | 予定あり | 23 | 竹内様 |
24 | 竹内様 | 25 | 竹内様 | 26 | 27 | 28 | イーナン様 | 29 | イーナン様 | 30 | イーナン様 | ||
31 | イーナン様 |
2025 4月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 予定あり | 6 | 予定あり | ||||||
7 | 予定あり | 8 | 予定あり | 9 | 予約済み | 10 | 予約済み | 11 | 予約済み | 12 | 予約済み | 13 | 予約済み |
14 | 予約済み | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 予約済み | 27 | 予約済み | |||||
28 | 予約済み | 29 | 予約済み | 30 | 予約済み |
2025 5月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 予約済み | 2 | 予約済み | 3 | 予約済み | 4 | |||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
19 | 葛西様 | 20 | 葛西様 | 21 | 予約済み | 22 | 予約済み | 23 | 予約済み | 24 | 予約済み | 25 | 予約済み |
26 | 予約済み | 27 | 予約済み | 28 | 予約済み | 29 | 予約済み | 30 | 予約済み | 31 | 予約済み |
2025 6月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 予約済み | ||||||||||||
2 | 藤沢様 | 3 | 藤沢様 | 4 | 予約済み | 5 | 予約済み | 6 | 予約済み | 7 | 予約済み | 8 | 予約済み |
9 | 日比野様 | 10 | 予約済み | 11 | 予約済み | 12 | 予約済み | 13 | 予約済み | 14 | 予約済み | 15 | 予約済み |
16 | 予約済み | 17 | 予約済み | 18 | 予約済み | 19 | 20 | 21 | 弘田様 | 22 | 弘田様 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
30 |