2022年8月20日更新
2022 8月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北条様 | 2 | 北条様 | 3 | 北条様 | 4 | 予定あり | 5 | 予定あり | 6 | 河添様 | 7 | 河添様 |
8 | 予定あり | 9 | 予定あり | 10 | 予定あり | 11 | 予定あり | 12 | 玉垣様 | 13 | 柄澤様 | 14 | 松川様 |
15 | 予約済み | 16 | 予約済み | 17 | 予約済み | 18 | 予約済み | 19 | 太田様 | 20 | 予定あり | 21 | 予定あり |
22 | 小西様 | 23 | 小西様 | 24 | 福丸様 | 25 | 小西様 | 26 | 北田様 | 27 | 河合様 | 28 | 河合様 |
29 | 田中様 | 30 | 田中様 | 31 | 田中様 |
2022 9月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 予約済み | 2 | 予約済み | 3 | 予約済み | 4 | 予約済み | ||||||
5 | 前田様 | 6 | 前田様 | 7 | 川上様 | 8 | 9 | 中村様 | 10 | 中村様 | 11 | 中村様 | |
12 | 13 | 畠山様 | 14 | 畠山様 | 15 | 栗田様 | 16 | 17 | 上口商店様 | 18 | 上口商店様 | ||
19 | 谷澤様 | 20 | 谷澤様 | 21 | アクア様 | 22 | アクア様 | 23 | アクア様 | 24 | 新田井様 | 25 | 新田井様 |
26 | 27 | 古田様 | 28 | 古田様 | 29 | 30 |
2022 10月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 朝原様 | |||||||||||
3 | 4 | 神原様 | 5 | 神原様 | 6 | 予約済み | 7 | 予約済み | 8 | 予約済み | 9 | 予約済み | |
10 | 予約済み | 11 | 川原様 | 12 | 川原様 | 13 | 川原様 | 14 | 川原様 | 15 | 新田井様 | 16 | 新田井様 |
17 | 倉橋様 | 18 | 倉橋様 | 19 | 倉橋様 | 20 | 倉橋様 | 21 | 友成様 | 22 | 友成様 | 23 | 竹内様 |
24 | 竹内様 | 25 | 竹内様 | 26 | 予約済み | 27 | 予約済み | 28 | 予約済み | 29 | 予約済み | 30 | 予約済み |
31 |
2022 11月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 予約済み | 3 | 予約済み | 4 | 予約済み | 5 | 予約済み | 6 | 予約済み | |||
7 | 8 | 9 | 倉橋様 | 10 | 倉橋様 | 11 | 12 | スクラップ様 | 13 | スクラップ様 | |||
14 | 牧原様 | 15 | 牧原様 | 16 | 牧原様 | 17 | 牧原様 | 18 | アクア様 | 19 | アクア様 | 20 | 山中様 |
21 | 山中様 | 22 | 山中様 | 23 | 予約済み | 24 | 予約済み | 25 | 予約済み | 26 | 予約済み | 27 | 予約済み |
28 | 29 | 30 |
2022 12月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 林様 | 4 | 林様 | ||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 藤澤様 | 10 | 藤澤様 | 11 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 予定あり | 31 | 予定あり |
2023 1月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 予定あり | ||||||||||||
2 | 予定あり | 3 | 予定あり | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
30 | 31 |
2023 2月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
6 | 7 | 8 | スクラップ様 | 9 | スクラップ様 | 10 | スクラップ様 | 11 | 12 | ||||
13 | 14 | 谷口様 | 15 | 谷口様 | 16 | 谷口様 | 17 | 谷口様 | 18 | 19 | |||
20 | 21 | 22 | 予約済み | 23 | 予約済み | 24 | 予約済み | 25 | 予約済み | 26 | 予約済み | ||
27 | 28 |
2023 3月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
6 | 7 | 8 | 予約済み | 9 | 予約済み | 10 | 予約済み | 11 | 予約済み | 12 | 予約済み | ||
13 | 竹中様 | 14 | 竹中様 | 15 | 16 | 永瀬様 | 17 | 永瀬様 | 18 | 永瀬様 | 19 | 竹内様 | |
20 | 竹内様 | 21 | 竹内様 | 22 | 23 | 24 | 村田様 | 25 | 村田様 | 26 | 長田様 | ||
27 | 長田様 | 28 | 神原様 | 29 | 神原様 | 30 | イーナン様 | 31 | イーナン様 |
2023 4月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | イーナン様 | 2 | イーナン様 | ||||||||||
3 | 釣吉様 | 4 | 釣吉様 | 5 | 釣吉様 | 6 | 津田様 | 7 | 予定あり | 8 | 予定あり | 9 | 予定あり |
10 | 予定あり | 11 | 倉橋様 | 12 | 倉橋様 | 13 | 倉橋様 | 14 | 倉橋様 | 15 | 弘田様 | 16 | 弘田様 |
17 | 予約済み | 18 | 予約済み | 19 | 予約済み | 20 | 予約済み | 21 | 予約済み | 22 | 予約済み | 23 | 予約済み |
24 | 25 | 臼倉様 | 26 | 臼倉様 | 27 | 竹中様 | 28 | 竹中様 | 29 | 倉橋様 | 30 | 倉橋様 |
2023 5月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 予約済み | 2 | 予約済み | 3 | 予約済み | 4 | 木村様 | 5 | 木村様 | 6 | 木村様 | 7 | |
8 | 倉橋様 | 9 | 倉橋様 | 10 | 倉橋様 | 11 | 倉橋様 | 12 | 倉橋様 | 13 | 新田井様 | 14 | 新田井様 |
15 | 予約済み | 16 | 予約済み | 17 | 予約済み | 18 | 予約済み | 19 | 予約済み | 20 | 予約済み | 21 | 予約済み |
22 | 牧原様 | 23 | 牧原様 | 24 | 牧原様 | 25 | 牧原様 | 26 | 牧原様 | 27 | 倉橋様 | 28 | 倉橋様 |
29 | 予約済み | 30 | 予約済み | 31 | 予約済み |
2023 6月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 予約済み | 2 | 予約済み | 3 | 予約済み | 4 | 予約済み | ||||||
5 | 予約済み | 6 | 予約済み | 7 | 予約済み | 8 | 予約済み | 9 | 予約済み | 10 | 予約済み | 11 | 予約済み |
12 | 予約済み | 13 | 予約済み | 14 | 予約済み | 15 | 予約済み | 16 | 清水様 | 17 | 清水様 | 18 | 倉橋様 |
19 | 倉橋様 | 20 | 倉橋様 | 21 | 倉橋様 | 22 | 倉橋様 | 23 | 竹中様 | 24 | 竹中様 | 25 | 松川様 |
26 | 日比野様 | 27 | 28 | 加藤様 | 29 | 加藤様 | 30 |
2023 7月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新田井様 | 2 | 新田井様 | ||||||||||
3 | 清水様 | 4 | 清水様 | 5 | 清水様 | 6 | 清水様 | 7 | 8 | 高垣様 | 9 | 高垣様 | |
10 | 幅様 | 11 | 幅様 | 12 | 幅様 | 13 | 14 | 15 | 16 | 松川様 | |||
17 | 予定あり | 18 | 予定あり | 19 | 予定あり | 20 | 21 | 22 | tetsu様 | 23 | tetsu様 | ||
24 | tetsu様 | 25 | 三苫様 | 26 | 三苫様 | 27 | 山下様 | 28 | 山下様 | 29 | 梅澤様 | 30 | 梅澤様 |
31 |
2023 8月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北条様 | 2 | 北条様 | 3 | 北条様 | 4 | 5 | 河添様 | 6 | 河添様 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
14 | 松川様 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 進藤様 | 20 | 進藤様 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||
28 | 29 | 30 | 31 |
2023 9月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | スクラップ様 | 16 | スクラップ様 | 17 | スクラップ様 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 新田井様 | 24 | 新田井様 | |||||
25 | 26 | 27 | 予約済み | 28 | 予約済み | 29 | 予約済み | 30 | 予約済み |
2023 10月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 予約済み | ||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 秋田様 | 7 | 秋田様 | 8 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 倉橋様 | 13 | 倉橋様 | 14 | 倉橋様 | 15 | 竹内様 | |||
16 | 竹内様 | 17 | 竹内様 | 18 | 19 | 20 | 21 | 河野様 | 22 | 河野様 | |||
23 | 24 | 25 | 予約済み | 26 | 予約済み | 27 | 予約済み | 28 | 予約済み | 29 | 予約済み | ||
30 | 31 |
2023 11月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 新田井様 | 5 | 新田井様 | |||||||
6 | 7 | 8 | 予約済み | 9 | 予約済み | 10 | 予約済み | 11 | 予約済み | 12 | 予約済み | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
20 | 21 | 22 | 予約済み | 23 | 予約済み | 24 | 予約済み | 25 | 予約済み | 26 | 予約済み | ||
27 | 28 | 29 | 30 |
2023 12月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024 1月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
29 | 30 | 31 |
2024 2月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
26 | 27 | 28 | 29 |
2024 3月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||||||
4 | 5 | 2024年3月は | 6 | 私用の予定が | 7 | 直前まで見通し | 8 | が立たないため | 9 | 直前のみの | 10 | ||
11 | 12 | ご予約と | 13 | させいただきます。 | 14 | 御迷惑をおかけ | 15 | いたしますが宜しく | 16 | お願いたします。 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024 4月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
8 | 9 | 2024年4月は | 10 | 私用の予定が | 11 | 4月の21日頃 | 12 | まで見通しが | 13 | 立たないため | 14 | ||
15 | 16 | 直前のご予約と | 17 | させいただきます。 | 18 | 御迷惑をおかけ | 19 | いたしますが宜しく | 20 | お願いたします | 21 | ||
22 | 倉橋様 | 23 | 倉橋様 | 24 | 倉橋様 | 25 | 倉橋様 | 26 | 27 | 予約済み | 28 | 予約済み | |
29 | 予約済み | 30 | 予約済み |
2024 5月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 予約済み | 2 | 予約済み | 3 | 予約済み | 4 | 予約済み | 5 | 予約済み | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 川添様 | 12 | 川添様 | |||||
13 | 倉橋様 | 14 | 倉橋様 | 15 | 倉橋様 | 16 | 倉橋様 | 17 | 18 | 19 | |||
20 | 予約済み | 21 | 予約済み | 22 | 予約済み | 23 | 予約済み | 24 | 予約済み | 25 | 予約済み | 26 | 予約済み |
27 | 28 | 29 | 30 | 予約済み | 31 | 予約済み |
2024 6月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 予約済み | 2 | 予約済み | ||||||||||
3 | 倉橋様 | 4 | 倉橋様 | 5 | 倉橋様 | 6 | 倉橋様 | 7 | 予約済み | 8 | 予約済み | 9 | 予約済み |
10 | 予約済み | 11 | 予約済み | 12 | 予約済み | 13 | 予約済み | 14 | 15 | 16 | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 藤沢様 | 23 | 藤沢様 | |||||
24 | 日比野様 | 25 | 26 | 27 | 28 | tetsu様 | 29 | tetsu様 | 30 | tetsu様 |
2024 7月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
29 | 30 | 31 |
2024 8月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024 9月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
30 |
2024 10月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 竹内様 | ||||||
21 | 竹内様 | 22 | 竹内様 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
28 | 29 | 30 | 31 |
2024 11月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024 12月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
30 | 31 |